| C. | Meno | Autorska | Referaty | Produktivita | Referaty |
| ucast | spolu | (Referaty/1 seminar) | v Zbornikoch c. | ||
| 1 | Akimov V.V. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 2 | Ambroz J. | 3 | 3 | 1.00 | 12, 14-15 |
| 3 | Ambroz P. | 12 | 31 | 2.58 | 3-9, 11-15 |
| 4 | Antalova A. | 11 | 23 | 2.09 | 5-15 |
| 5 | Apostolov E. | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| 6 | Badalyan, O.G. | 2 | 2 | 1.00 | 13-14 |
| 7 | Balthasar H. | 1 | 1 | 1.00 | 13 |
| 8 | Barta M. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 9 | Bartolomejova M. | 2 | 2 | 1.00 | 8-9 |
| 10 | Bednarova-Novakova B. | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| 11 | Belik M. | 3 | 4 | 1.33 | 13-15 |
| 12 | Bencze, P. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 13 | Bendik P. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 14 | Bielekova M. | 10 | 10 | 1.00 | 5-14 |
| 15 | Bitto L. | 1 | 1 | 1.00 | 9 |
| 16 | Blahak, F. | 3 | 3 | 1.00 | 8-10 |
| 17 | Bobovnicky P. | 5 | 5 | 1.00 | 2-3, 5-7 |
| 18 | Boska J. | 1 | 2 | 2.00 | 6 |
| 19 | Bufka L. | 1 | 1 | 1.00 | 7 |
| 20 | Bochnicek O. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 21 | Bochnicek Z. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 22 | Bonet J.A. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 23 | Brandejsova E. | 1 | 2 | 2.00 | 15 |
| 24 | Brcekova K. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 25 | Bumba V. | 11 | 40 | 3.64 | 5-15 |
| 26 | Csere E. | 1 | 1 | 1.00 | 9 |
| 27 | Curdt W. | 2 | 3 | 1.50 | 14-15 |
| 28 | Cech J. | 2 | 3 | 1.50 | 6-7 |
| 29 | Cermak J. | 1 | 1 | 1.00 | 7 |
| 30 | Cvirik R. | 1 | 1 | 1.00 | 12 |
| 31 | Dorotovic I. | 5 | 10 | 2.00 | 10, 12-15 |
| 32 | Dostal P. | 2 | 2 | 1.00 | 12-13 |
| 33 | Dzifcakova E. | 7 | 8 | 1.14 | 7-9, 12-15 |
| 34 | Farnik F. | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| 35 | Fialkova S. | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 36 | Fludra A. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 37 | Garcia A. | 2 | 3 | 1.50 | 12, 15 |
| 38 | Gaspar P. | 2 | 2 | 1.00 | 11-12 |
| 39 | Gerbos J. | 5 | 5 | 1.00 | 11-15 |
| 40 | Gorskov A.B. | 1 | 1 | 1.00 | 13 |
| 41 | Halenka J. | 4 | 4 | 1.00 | 3-5, 7 |
| 42 | Hanslmeier A. | 2 | 5 | 2.50 | 14-15 |
| 43 | Heinzel P. | 7 | 11 | 1.57 | 5-8, 11-13 |
| 44 | Hejna L. | 5 | 7 | 1.40 | 3, 7-10 |
| 45 | Hofmann A. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 46 | Holler J. | 1 | 1 | 1.00 | 6 |
| 47 | Holub L. | 1 | 1 | 1.00 | 10 |
| 48 | Horecka V. | 2 | 2 | 1.00 | 8, 15 |
| 49 | Hromadova M. | 1 | 1 | 1.00 | 12 |
| 50 | Hubeny I. | 1 | 1 | 1.00 | 7 |
| 51 | Hurta L. | 3 | 4 | 1.33 | 5-7 |
| 52 | Charvatova I. | 2 | 4 | 2.00 | 9,11 |
| 53 | Chrenka L. | 1 | 1 | 1.00 | 8 |
| 54 | Chromek I. | 1 | 1 | 1.00 | 11 |
| "C. | Meno | Autorska | Referaty | Produktivita | Referaty |
| ucast | spolu | (Referaty/1 seminar) | v Zbornikoch c. | ||
| 55 | Ilencik J. | 1 | 2 | 1.50 | 4 |
| 56 | Ivan P. | 1 | 1 | 1.00 | 7 |
| 57 | Jakimiec M. | 3 | 5 | 1.67 | 9, 13-14 |
| 58 | Jenistova T. | 3 | 4 | 1.33 | 8-10 |
| 59 | Jiricka K. | 5 | 6 | 1.20 | 5-7, 11-12 |
| 60 | Kalman B. | 1 | 1 | 1.00 | 12 |
| 61 | Kaltman T.T. | 1 | 3 | 3.00 | 15 |
| 62 | Kares J. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 63 | Karlicky M. | 4 | 5 | 1.25 | 6-8, 14 |
| 64 | Karlovsky V. | 11 | 13 | 1.18 | 5-15 |
| 65 | Kasparova J. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 66 | Kenesyova A. | 1 | 1 | 1.00 | 8 |
| 67 | Kiss J. | 2 | 2 | 1.00 | 8-9 |
| 68 | Kleczek J. | 3 | 5 | 1.67 | 6-8 |
| 69 | Klimes J. ml. | 1 | 2 | 2.00 | 15 |
| 70 | Klimes J. st. | 2 | 3 | 1.50 | 7, 15 |
| 71 | Klocok L. | 2 | 2 | 1.00 | 11, 14 |
| 72 | Klvana M. | 7 | 32 | 4.57 | 5, 8, 11-15 |
| 73 | Knizek M. | 4 | 9 | 2.25 | 11-14 |
| 74 | Knoska S. | 5 | 7 | 1.40 | 1, 3-4, 6-7 |
| 75 | Kodys P. | 2 | 2 | 1.00 | 12-13 |
| 76 | Kodys Z. | 2 | 2 | 1.00 | 12-13 |
| 77 | Kononovic E.V. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 78 | Kopecky M. | 5 | 7 | 1.40 | 7-11 |
| 79 | Kopor S. | 1 | 1 | 1.00 | 6 |
| 80 | Korcova T. | 3 | 5 | 1.67 | 9-10, 13 |
| 81 | Korzavin A.N. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 82 | Kotrc P. | 12 | 23 | 1.92 | 4-15 |
| 83 | Krajcovic S. | 8 | 10 | 1.25 | 2-9 |
| 84 | Krivcov A. | 3 | 5 | 1.67 | 12-14 |
| 85 | Krivcova N. | 1 | 1 | 1.00 | 12 |
| 86 | Krivsky L. ml. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 87 | Krivsky L. st. | 12 | 22 | 1.83 | 1-7, 9-10, 12-14 |
| 88 | Kucera A. | 7 | 17 | 2.43 | 6, 9, 11-15 |
| 89 | Kucera J. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 90 | Kudela K. | 3 | 4 | 1.33 | 12, 14-15 |
| 91 | Kuklin G.V. | 1 | 1 | 1.00 | 8 |
| 92 | Kulcar L. | 8 | 10 | 1.25 | 5, 7-8, 11-15 |
| 93 | Kulinova A. | 2 | 2 | 1.00 | 14-15 |
| 94 | Kuprjakov J.A. | 2 | 7 | 3.50 | 14-15 |
| 95 | Kurt V.G. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 96 | Langer R. | 1 | 2 | 1.50 | 14 |
| 97 | Lapin M. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 98 | Lastovicka J. | 7 | 8 | 1.14 | 4-9, 14 |
| 99 | Lenza L. | 3 | 6 | 2.00 | 12-14 |
| 100 | Letfus V. | 5 | 5 | 1.00 | 2, 4-6, 8 |
| 101 | Litavsky M. | 2 | 2 | 1.00 | 7 |
| 102 | Livsic M.A. | 2 | 2 | 1.00 | 13-14 |
| 103 | Lochman J. | 2 | 2 | 1.00 | 6-7 |
| 104 | Lorenc M. | 6 | 7 | 1.17 | 7-9, 11-12, 15 |
| 105 | Ludmany T. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 106 | Lukac B. | 8 | 11 | 1.38 | 4, 7-10, 13-15 |
| 107 | Lukac J. | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| C. | Meno | Autorska | Referaty | Produktivita | Referaty |
| ucast | spolu | (A.u./1 seminar) | v Zbornikoch c. | ||
| 108 | Macak P. | 1 | 2 | 1.50 | 5 |
| 109 | Markova E. | 9 | 12 | 1.33 | 4, 7-8, 10-15 |
| 110 | Medovarszki T | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 111 | Minarovjech M. | 6 | 12 | 2.00 | 8, 11-15 |
| 112 | Mouradian Z. | 1 | 1 | 1.00 | 12 |
| 113 | Nejezchleba T. | 2 | 2 | 1.00 | 12-13 |
| 114 | Neuenteufel B. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 115 | Obridko V.N. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 116 | Pajdusakova L. | 2 | 2 | 1.00 | 1, 4 |
| 117 | Palus P. | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| 118 | Parisi M. | 1 | 1 | 1.00 | 13 |
| 119 | Pastorek L. | 6 | 7 | 1.17 | 8, 11-15 |
| 120 | Pinter S. | 2 | 3 | 1.50 | 3, 5 |
| 121 | Pinter T. | 4 | 5 | 1.25 | 8, 11, 13-14 |
| 122 | Pivarci S. | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| 123 | Pracka M. | 1 | 3 | 3.00 | 5 |
| 124 | Prigancova A. | 11 | 19 | 1.73 | 4-8, 10-15 |
| 125 | Prikryl P. | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| 126 | Pycha J. | 2 | 2 | 1.00 | 7 |
| 127 | Rapava J. | 5 | 6 | 1.20 | 11-15 |
| 128 | Rapavy P. | 4 | 6 | 1.50 | 12-15 |
| 129 | Ricany I. | 2 | 2 | 1.00 | 14-15 |
| 130 | Rompolt B. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 131 | Rudawy P. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 132 | Rusin V. | 15 | 25 | 1.67 | 1-15 |
| 133 | Ruzickova - Topolova B. | 4 | 4 | 1.00 | 6-9 |
| 134 | Rybak J. | 5 | 25 | 5.00 | 11-15 |
| 135 | Rybansky M. | 14 | 32 | 2.29 | 1-4, 6-15 |
| 136 | Sanchez Cuberes M. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 137 | Saniga M. | 2 | 3 | 1.50 | 11, 14 |
| 138 | Scheirich | 2 | 3 | 1.50 | 4, 7 |
| 139 | Schroll A. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 140 | Schuhle U. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 141 | Schwartz P. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 142 | Sliz J. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 143 | Sobotka M. | 7 | 9 | 1.29 | 5, 7-9, 12-13, 15 |
| 144 | Staude J. | 2 | 2 | 1.00 | 13-14 |
| 145 | Stepanjan N.N. | 1 | 1 | 1.00 | 10 |
| 146 | Storini M. | 3 | 6 | 2.00 | 13-15 |
| 147 | Strestik J. | 7 | 14 | 2.00 | 6-9, 11, 13, 15 |
| 148 | Suda J. | 3 | 3 | 1.00 | 5-7 |
| 149 | Sykora J. | 12 | 26 | 2.17 | 1-6, 10-15 |
| 150 | Sykora T. | 2 | 3 | 1.50 | 13-14 |
| 151 | Scerbakova Z.A. | 1 | 1 | 1.00 | 7 |
| 152 | Simberova S. | 1 | 1 | 1.00 | 8 |
| 153 | Simkova L. | 1 | 1 | 1.00 | 7 |
| 154 | Smelcer L. | 1 | 1 | 1.00 | 13 |
| 155 | Smilauer J. | 1 | 1 | 1.00 | 7 |
| 156 | Solc I. | 2 | 3 | 1.50 | 6-7 |
| 157 | Solc J. | 1 | 1 | 1.00 | 13 |
| 158 | Solc M. | 1 | 1 | 1.00 | 13 |
| 159 | Stastny P. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 160 | Suk J. | 1 | 2 | 1.50 | 5 |
| C. | Meno | Autorska | Referaty | Produktivita | Referaty |
| ucast | spolu | (A.u./1 seminar) | v Zbornikoch c. | ||
| 161 | Tlamicha A. | 1 | 1 | 1.00 | 6 |
| 162 | Tlamicha T. | 1 | 4 | 4.00 | 11 |
| 163 | Tomasek P. | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| 164 | Tomsa J. | 1 | 1 | 1.00 | 9 |
| 165 | Triskova L. | 1 | 2 | 1.50 | 7 |
| 166 | Tunyi I. | 1 | 1 | 1.00 | 8 |
| 167 | Uhnak A. | 1 | 1 | 1.00 | 9 |
| 168 | Vaczyova M. | 1 | 1 | 1.00 | 13 |
| 169 | Valach F. | 1 | 2 | 1.50 | 14 |
| 170 | Valnicek B. | 2 | 3 | 1.50 | 2, 5 |
| 171 | Vanek T. | 2 | 2 | 1.00 | 12-13 |
| 172 | Varady M. | 2 | 2 | 1.00 | 13-14 |
| 173 | Vavrek V. | 3 | 3 | 1.00 | 6-8 |
| 174 | Vazquez M. | 1 | 1 | 1.00 | 15 |
| 175 | Venkatesan D. | 1 | 1 | 1.00 | 12 |
| 176 | Viktorinova B. | 2 | 4 | 2.00 | 9-10 |
| 177 | Voros Z. | 6 | 11 | 1.83 | 8-9, 12-15 |
| 178 | Vyskocil L. | 1 | 1 | 1.00 | 11 |
| 179 | Vystavel R. | 1 | 1 | 1.00 | 12 |
| 180 | Wolf M. | 1 | 1 | 1.00 | 6 |
| 181 | Wohl H. | 4 | 14 | 3.50 | 12-15 |
| 182 | Zeithamer T. | 2 | 2 | 1.00 | 6-7 |
| 183 | Zicha J. | 2 | 2 | 1.00 | 12-13 |
| 184 | Zimmermann P. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 185 | Zloch F. | 7 | 9 | 1.29 | 6-8, 11-14 |
| 186 | Znasik M. | 1 | 1 | 1.00 | 14 |
| 187 | Zverko J. | 1 | 1 | 1.00 | 11 |
| 188 | Yen L.B. | 2 | 2 | 1.00 | 3-4 |
Tvrdenie zo zaciatku tejto kapitoly o znacnej umernosti poctu autorov a ucastnikov dobre dokumentuje Obrazok 3. Takmer identicky pomer chodu oboch tychto kategorii sa v poslednom desatroci prakticky vyrovnal aj v absolutnych poctoch. Stalo sa tak hlavne vdaka narastu zahranicnych autorov (lepsie povedane, spoluautorov), ktori sa ale fyzicky seminarov vacsinou nezucastnuju (na poslednom CSS participovalo celkom 20 zahranicnych autorov z 8 statov, fyzicky sa zucastnili styria autori z dvoch statov). Uvedene svedci, velmi pravdepodobne, o dvoch veciach. O stale intenzivnejsich zahranicnych stykoch (a stale dostupnejsej elektronickej komunikacii so spoluautormi v zahranici), ale sucasne aj o raste kvality a reputacie nasich domacich autorov. Rastuca kvalita autorskych prispevkov, a v konecnom dosledku zbornikov CSS, je potom uz len logickym dosledkom tychto skutocnosti.
Obrazok 3. Ucastnici - aurori (1972 - 2000)
Tabulka 2 predstavuje vdacny zdroj pre mnohe doplnkove analyzy autorstva. Celkom sa doteraz na seminaroch predstavilo 188 autorov, z toho bolo 153 muzov a 35 zien. Pomer je tu 4,37, teda este horsi ako v pripade ucastnikov. Mimo autorov zo SR a CR je v tabulke evidovanych celkom 42 zahranicnych autorov. Pre buducnost seminarov moze byt slubne, ze na poslednom - 15. semin`ari sa prezentovalo 25 uplne novych autorov a z toho bolo 13 uplne novych zo zahranicia. Za zmienku iste stoja aj dve individualne drobnosti: (a) Hoci sa V. Rusin uz na niekolkych CSS fyzicky nezucastnil, predsa len je jedinym autorom, ktory ma autorsku ucast na vsetkych 15-tich seminaroch; (b) M. Bielekova pocas vsetkych jej 10-tich ucasti po sebe predniesla po jednom referate. Tazko to pripisat nahode, jedna sa asi o urcitu zivotnu filozofiu.
Z celkoveho poctu 188 autorov az takmer polovica (91 autorov) mala svoj referat(-y) len na jednom seminari a z toho 83 autorov len jeden referat na jedinom seminari. Ponuka sa vysvetlenie (ktore sa po nizsie uvedenej analyze premeni na pravdu), ze rozhodujucu cast prispevkov na CSS obstaravala ista `'plodna`' skupina autorov. A tak si o tejto skupine teraz povedzme (detaily su zosumarizovane v Tabulke 3). Kvoli dostatocnej statistickej vierohodnosti boli do analyzy pojati len autori, ktori sa autorsky zucastnili najmenej na 4 seminaroch (v pripade geofyzikov najmenej na 3 CSS). Hladiska pre hodnotenie plodnosti mozu byt aj trochu odlisne (napriklad, celkovy pocet referatov, parameter produktivity, pripadne najvyssi pocet referatov na jednom seminari), vsetky sa vsak akosi schadzaju k podobnym menam a zaverom. Kym v celkovom pocte prac vedie V. Bumba, tak v ostatnych dvoch hladiskach plodnosti sa celkom prekvapujuco prepracoval na prve miesto J. Rybak. Jeho nastup bol obdivuhodne dravy - v poslednych piatich CSS bol autorom 25-tich prac (produktivita 5,00). J. Rybak, M. Klvana a V. Bumba si tesne rozdelili aj poradie v najvyssom pocte prac na jednom seminari. Vsetci traja na jednom z CSS boli autormi (resp. spoluautormi) 8-ich prac. O konecnom poradi rozhodlo len to, ze V. Bumba mal na inom zo seminarov najviac 6 prac, kym J. Rybak a M. Klvana az 7 prac. O prvenstve J. Rybaka rozhodlo, ze totozny vysledok dosiahol pri mensom pocte autorskych ucasti ako M. Klvana.
| Fyzika | |||||
| Slnka: | |||||
| C. | Meno | Referaty | Autorska | Produktivita | Poradie |
| spolu | ucast | (Referaty/1 seminar) | v produktivite | ||
| 1. | Bumba V. | 40 | 11 | 3.64 | 3. |
| 2. | Klvana M. | 32 | 7 | 4.57 | 2. |
| 3. | Rybansky M. | 32 | 14 | 2.29 | 5. |
| 4. | Ambroz P. | 31 | 12 | 2.58 | 4. |
| 5. | Sykora J. | 26 | 12 | 2.17 | 6. |
| 6. | Rybak J. | 25 | 5 | 5.00 | 1. |
| 7. | Rusin V. | 25 | 15 | 1.67 | 10. |
| 8. | Antalova A. | 23 | 11 | 2.09 | 7. |
| 9. | Kotrc P. | 23 | 12 | 1.92 | 8. |
| 10. | Krivsky L. | 22 | 12 | 1.83 | 9. |
| Geofyzika: | |||||
| 1. | Prigancova A. | 19 | 11 | 1.73 | 3. |
| 2. | Strestik J. | 14 | 7 | 2.00 | 1. |
| 3. | Voros Z. | 11 | 6 | 1.83 | 2. |
| 4. | Krajcovic S. | 10 | 8 | 1.25 | 5. |
| 5. | Bielekova M. | 10 | 10 | 1.00 | 10. |
| 6. | Lastovicka J. | 8 | 7 | 1.14 | 6. |
| 7. | Bobovnicky P. | 5 | 5 | 1.00 | 9. |
| 8. | Jenistova T. | 4 | 3 | 1.33 | 4. |
| 9. | Halenka J. | 4 | 4 | 1.00 | 8. |
| 10 | Blahak F. | 3 | 3 | 1.00 | 7. |